If you see a report marked INVALID/UNAUTHORIZED being used officially, report it immediately:
đą 0962-525-4511
Geo-Environmental Engineering Reports Registry
| Control Number | Status | Project Name | Location |
|---|---|---|---|
| 250180 | INVALID/UNAUTHORIZED | EGGAR Lialto Golf Course & Residential | Lian, Batangas |
| 260185 | CLEARED & VALID | EGGAR GCGMMC Bohol Hospital | Bohol, Philippines |
| 260186 | CLEARED & VALID | GAR MICTSI | Manila, Philippines |
| 260187 | CLEARED & VALID | GAR Zambales Pacific Corporation | San Antonio, Zambales |
| 260188 | ONGOING | EGGAR Costa Mirra Bay Resort | Port Barton, San Vicente, Palawan |
| 260189 | ONGOING | EGGAR Costa Palawan Resort | Puerto Princesa, Palawan |
| 260190 | ONGOING | EGGAR Subida Real Estate Corporation | El Nido, Palawan |
| 260191 | ONGOING | EGGAR Fort Bonifacio Development Corporation | Taguig City, Metro Manila |
| 260192 | ONGOING | SFLUX SGS-CHP | Antipolo, Rizal |
| 260193 | ONGOING | Hydro CHP Calabar | Binangonan, Rizal |
| 260194 | ONGOING | SFLUX SGS-APEX | Metro Manila |
| 260195 | ONGOING | EGGAR Odiongan Seawall | Odiongan, Philippines |
| 260196 | ONGOING | EGGAR Victoria Esplanade | Victoria, Philippines |
Try a different control number or project name